经威廉希尔WilliamHill官方网站对博士申请材料初步审查,现公布通过材料初审、进入下一轮考核考生名单。
序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 英语水平考核 |
1 | 夏彬芸 | 机械工程 | 免试 |
2 | 黄程 | 机械工程 | 免试 |
3 | 陈月 | 机械工程 | 免试 |
4 | 李新荣 | 机械工程 | 免试 |
5 | 宋琦 | 机械工程 | 免试 |
6 | 刘长春 | 机械工程 | 免试 |
7 | 李峰 | 机械 | 免试 |
8 | 解国升 | 机械工程 | 免试 |
9 | 刘万里 | 机械工程 | 参加考试 |
10 | 王金涛 | 机械工程 | 免试 |
11 | 张宇 | 机械工程 | 免试 |
12 | 张荣涛 | 机械工程 | 参加考试 |
13 | 汪珽珏 | 机械 | 免试 |
14 | 赵文 | 机械工程 | 免试 |
15 | 张明宇 | 机械工程 | 免试 |
16 | 江自真 | 机械工程 | 免试 |
17 | 覃嘉宇 | 机械工程 | 免试 |
18 | 李策 | 机械 | 免试 |
19 | 许佩佩 | 机械工程 | 免试 |
20 | 莫浩 | 机械工程 | 参加考试 |
21 | 刘香玉 | 机械工程 | 免试 |
22 | 于计划 | 材料加工工程 | 参加考试 |
23 | 符晓 | 机械工程 | 免试 |
24 | 洪铭 | 机械工程 | 参加考试 |
25 | 赵正军 | 机械工程 | 参加考试 |
26 | 马飞红 | 机械工程 | 参加考试 |
27 | 张洚宇 | 机械工程 | 参加考试 |
28 | 张晓伟 | 机械工程 | 免试 |
29 | 金旭阳 | 机械工程 | 参加考试 |
30 | 赵敬安 | 机械 | 免试 |
31 | 聂昕 | 机械工程 | 免试 |
32 | 岳瑞芳 | 机械工程 | 免试 |
33 | 姜帅 | 机械工程 | 免试 |
34 | 黄岩 | 机械工程 | 免试 |
35 | 王梓同 | 机械工程 | 免试 |
36 | 夏仙阳 | 机械工程 | 免试 |
37 | 程禛溢 | 机械工程 | 免试 |
38 | 冯旭辉 | 材料加工工程 | 免试 |
39 | 蔡宇 | 机械工程 | 免试 |
40 | 郝麟 | 机械 | 参加考试 |
41 | 袁秋炜 | 机械工程 | 参加考试 |
42 | 高聪 | 机械工程 | 免试 |
43 | 涂远洋 | 机械工程 | 参加考试 |
44 | 阚夫超 | 机械工程 | 免试 |
45 | 乔鹏 | 机械 | 免试 |
46 | 莫伟平 | 机械 | 参加考试 |
47 | 顾永峰 | 机械工程 | 免试 |
48 | 王仁宗 | 机械 | 参加考试 |
49 | 刘怡君 | 机械工程 | 参加考试 |
50 | 付光怀 | 机械工程 | 免试 |
51 | 刘晨 | 机械 | 免试 |
52 | 姚子颖 | 机械 | 免试 |
53 | 李铭磊 | 机械 | 免试 |
54 | 马铭辰 | 机械 | 免试 |
55 | 张杰 | 机械工程 | 免试 |
56 | 赵亮 | 机械工程 | 免试 |
57 | 张腾飞 | 机械工程 | 参加考试 |
58 | 李陈晨 | 机械工程 | 参加考试 |
59 | 张玄 | 机械工程 | 参加考试 |
60 | 卓晓冬 | 机械 | 免试 |
61 | 颜梦 | 机械工程 | 参加考试 |
威廉希尔WilliamHill官方网站
2019年12月27日